Бетононасос BC-HBTS60-13-90

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Спецификации | UNIT | ||
| Производительность | 75/45 (низкое/высокое давление) | м³/час | |
| Давление бетона на выходе | 8/13 | MPa | |
| Максимальная подача Горизонтально/Вертикально |
900/200 | 150 мм | Метров |
| 600/180 | 125 мм | ||
| Цилиндр подачи диаметр/ход | 200/1800 | мм | |
| Мощность электромотора | 90 (380 V, 55Гц | kW | |
| Объем загрузочного бункера | 700 | л | |
| Объем банка | 600 | л | |
| Размеры | 6340x2050x2140 | мм | |
| Вес | 5800 | kg | |
