Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI |
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 2901 | D0800-1111100SF1-493 | Насос топливный | $1 307.92 |
| 2902 | D0800-1111140-172 | Насос топливный | $41.20 |
| 2903 | D0800-1111241 | Скоба | $9.16 |
| 2904 | D0800-1111242 | Скоба | $4.85 |
| 2905 | D0800-1111350 | Трубка подачи масла | $20.60 |
| 2906 | D0800-1111350A | Трубка подачи масла | $34.26 |
| 2907 | D0800-1111350B | Трубка подачи масла | $38.03 |
| 2908 | D0800-1112010 | Форсунка топливная | $117.98 |
| 2909 | D0800-1112010A | Форсунка топливная | $129.95 |
| 2910 | D0800-1112050 | Распылитель топливной форсунки | $73.66 |
| 2911 | D0800-1112050-673 | Форсунка топливная | $68.27 |
| 2912 | D0800-1112050A | Распылитель топливной форсунки | $81.45 |
| 2913 | D0800-1112050A-673 | Распылитель топливной форсунки | $71.86 |
| 2914 | D0800-1112100B-005 | Форсунка топливная | $85.64 |
| 2915 | D0801-1005260 | Корпус маховика | $362.91 |
| 2916 | D0801-1005260-911 | Flywheel and geared ring sub-assy | $335.36 |
| 2917 | D0801-1111050 | Насос топливный | $1 292.35 |
| 2918 | D0801-1111100 | Насос топливный | $1 435.48 |
| 2919 | D0801-1600401 | Венец маховика | $207.81 |
| 2920 | D0801-3407100 | Насос гудроусилителя руля | $289.25 |
| 2921 | D0801-3407100-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 2922 | D0801-3407100A | Насос гудроусилителя руля | $289.25 |
| 2923 | D0801-3701100 | Генератор в сборе | $329.98 |
| 2924 | D0802-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $35.03 |
| 2925 | D0802-3701100 | Генератор в сборе | $137.74 |
| 2926 | D0806-1003240 | Крышка цилиндра | $65.28 |
| 2927 | D0806-1104300 | Трубка топливная подачи топлива к топливному фильтру | $17.37 |
| 2928 | D0806-1104400 | Трубка топливная подачи топлива от фильтра к ТНВД | $13.83 |
| 2929 | D0808-1111100 | Насос топливный | $1 519.92 |
| 2930 | D0813-1118040 | Разъем соединения трубки воздушного насоса | $61.68 |
| 2931 | D0822-3407100 | Насос гудроусилителя руля | $289.25 |
| 2932 | D0823-1118021 | Разъем соединения трубки и воздушного насоса | $96.42 |
| 2933 | D0823-1118026 | Разъем соединения скобы трубки воздушного насоса | $5.09 |
| 2934 | D08D1-1111350 | Трубка подачи масла | $34.26 |
| 2935 | D08D1-1118380 | Разъем выпускной масляный на турбину | $27.25 |
| 2936 | D08F2-1008203 | Коллектор выпускной | $106.00 |
| 2937 | D08F3-1600401 | Венец маховика | $209.60 |
| 2938 | D08F3-1600401A | Венец маховика | $295.24 |
| 2939 | D08F3-1600401B | Венец маховика | $218.59 |
| 2940 | D08F3-1600401D | Венец маховика | $213.80 |
| 2941 | D08FA-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $35.03 |
| 2942 | D08FA-8104040 | Air conditioner compressor bracket | $62.88 |
| 2943 | D08FB-1009040 | Поддон масляный | $98.81 |
| 2944 | D08FG-3407004 | oil outlet tie-in sub-assy of steering pump | $6.23 |
| 2945 | D08FG-3407070 | Разъем на трубку масляную на насосе ГУР | $5.81 |
| 2946 | D08FH-8104007 | air conditioner bracket | $48.93 |
| 2947 | D08FH-8104301 | Скоба шкива напряженности | $30.36 |
| 2948 | D08JA-1005360-911 | Корпус маховика | $229.96 |
| 2949 | D08JA-1005360S1 | Корпус маховика | $265.30 |
| 2950 | D08JA-1005360S1-911 | Корпус маховика | $262.30 |
| 2951 | D08JA-1115361 | air pipe | $7.31 |
| 2952 | D08JA-1600401 | Венец маховика | $342.55 |
| 2953 | D08JA-3708100 | Стартер | $302.43 |
| 2954 | D08JC-1005140 | damper | $67.67 |
| 2955 | D08JC-1005140A | damper | $65.88 |
| 2956 | D08JC-1307020 | Помпа водяная | $117.98 |
| 2957 | D08LB-1001140 | front right bracket | $31.08 |
| 2958 | D08LB-1001240 | front right bracket | $32.70 |
| 2959 | D08NA-1005016 | Шкив обводной ручейковый | $84.44 |
| 2960 | D08NA-1111013A | Ручка акселератора | $14.55 |
| 2961 | D08NA-1111070 | Скоба крепления тросика акселератора | $19.46 |
| 2962 | D08NA-1115003 | 0 | $7.79 |
| 2963 | D08NA-1115300 | Oil-breaking cylinder | $114.98 |
| 2964 | D08NA-1115301 | Oil-breaking cylinder bracket | $11.68 |
| 2965 | D08NA-1115350A | Oil-breaking cylinder bracket | $23.36 |
| 2966 | D08NA-1115350B | Oil-breaking cylinder bracket | $10.48 |
| 2967 | D08NA-1115350C | Oil-breaking cylinder bracket | $10.48 |
| 2968 | D08NA-3509100 | Насос воздушный | $271.29 |
| 2969 | D08NA-3509100A | Насос воздушный | $261.70 |
| 2970 | D08NA-3701100 | Генератор в сборе | $935.43 |
| 2971 | D08NA-8104040 | air conditioner bracket | $53.06 |
| 2972 | D08NC-1118100-135 | Турбина в сборе | $929.44 |
| 2973 | D08NC-1118100A | Турбина в сборе | $892.91 |
| 2974 | D08NC-1118100A-135 | Турбина в сборе | $976.15 |
| 2975 | D08NC-1118100B | Турбина в сборе | $892.91 |
| 2976 | D08ND-1005140 | front damper | $54.44 |
| 2977 | D08ND-1005140A | front damper | $50.90 |
| 2978 | D08ND-1111070A | Скоба крепления тросика акселератора | $24.91 |
| 2979 | D08ND-1307002 | Ремень водяной помпы | $45.39 |
| 2980 | D08ND-3701-01-003 | regulator | $79.05 |
| 2981 | D08ND-3701-04-003 | rectifier component | $124.56 |
| 2982 | D08ND-3701100 | Генератор | $1 040.23 |
| 2983 | D08ND-3701100-680 | Генератор | $878.54 |
| 2984 | D08ND-3701100A | Генератор | $1 040.23 |
| 2985 | D08ND-8104040 | Кронштейн крепления воздушного насоса | $61.68 |
| 2986 | D08NE-1002250 | gear cover plate weldment of fuel injection pump | $23.42 |
| 2987 | D08NE-1005016 | Шкив обводной ручейковый | $87.43 |
| 2988 | D08NE-1005016A | Шкив обводной ручейковый | $71.86 |
| 2989 | D08NE-1009007 | Трубка стальная канал масляного щупа | $17.91 |
| 2990 | D08NE-1009040 | Поддон масляный | $82.04 |
| 2991 | D08NE-1009080 | Щуп масляный | $7.85 |
| 2992 | D08NE-1111013 | Ручка акселератора | $8.62 |
| 2993 | D08NE-1111013A | Ручка акселератора | $8.44 |
| 2994 | D08NE-1111014 | Скоба крепления тросика акселератора | $14.79 |
| 2995 | D08NE-1111015 | switch bracket of accelerator | $14.01 |
| 2996 | D08NE-1111022 | Соединение рычага | $5.45 |
| 2997 | D08NE-11110A0 | Соединение рычага | $19.46 |
| 2998 | D08NE-1307002 | Ремень водяной помпы | $34.61 |
| 2999 | D08NG-1118025 | Скоба | $6.89 |
| 3000 | D08S1-1008101 | Коллектор впускной | $131.75 |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] |