Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI |
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 5001 | G0100-1002031B | Gear Compartment | $111.99 |
| 5002 | G0100-1002031C | Gear Compartment | $119.77 |
| 5003 | G0100-1002037 | Upper Dead Point Indicator | $1.44 |
| 5004 | G0100-1002061 | Crankshaft rear oil seal seat | $18.74 |
| 5005 | G0100-1002061A | Crankshaft rear oil seal seat | $21.62 |
| 5006 | G0100-1002118 | Корпус подшипника с креплением | $2.93 |
| 5007 | G0100-1002162 | Hollow bolt for oil | $1.44 |
| 5008 | G0100-1002170 | fuel injection nozzle weldment | $2.87 |
| 5009 | G0100-1002170L | fuel injection nozzle | $9.82 |
| 5010 | G0100-1002201 | Штифт воздушного насоса | $1.14 |
| 5011 | G0100-1002401 | Шкив ручейковый натяжной | $98.21 |
| 5012 | G0100-1003001 | Прокладка крышки цилиндра | $12.94 |
| 5013 | G0100-1003051 | Прокладка крышки цилиндра | $12.82 |
| 5014 | G0100-1003051A | Прокладка крышки цилиндра | $7.73 |
| 5015 | G0100-1003051B | Прокладка крышки цилиндра | $10.24 |
| 5016 | G0100-1003051C | Прокладка крышки цилиндра | $12.58 |
| 5017 | G0100-1005030 | damper | $82.64 |
| 5018 | G0100-1005030A | damper | $71.86 |
| 5019 | G0100-1006013 | Прокладка распределительного вала | $3.65 |
| 5020 | G0100-1008016 | Прокладка впускного коллектора | $2.46 |
| 5021 | G0100-1008016-680 | Прокладка впускного коллектора | $2.04 |
| 5022 | G0100-1008017 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $58.27 |
| 5023 | G0100-1008017A | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $46.59 |
| 5024 | G0100-1008021 | Коллектор выпускной | $88.63 |
| 5025 | G0100-1008104A | Прокладка впускного коллектора | $3.41 |
| 5026 | G0100-1008204A | Коллектор выпускной | $97.02 |
| 5027 | G0100-1009020 | Поддон масляный | $126.96 |
| 5028 | G0100-1009020A | Поддон масляный | $126.96 |
| 5029 | G0100-1009020A-F | Поддон масляный | $128.16 |
| 5030 | G0100-1009020B | Поддон масляный | $99.41 |
| 5031 | G0100-1009020BS | Поддон масляный | $126.96 |
| 5032 | G0100-1009020S | Поддон масляный | $126.36 |
| 5033 | G0100-1010010 | Соединение масляной трубки | $31.32 |
| 5034 | G0100-1010010A | Соединение масляной трубки | $24.67 |
| 5035 | G0100-1010010B | oil suction pipe | $25.33 |
| 5036 | G0100-1010010S | Соединение масляной трубки | $25.21 |
| 5037 | G0100-1010040 | Скоба | $5.69 |
| 5038 | G0100-1010040A | Скоба | $5.15 |
| 5039 | G0100-1010040S | Скоба | $3.53 |
| 5040 | G0100-1014023 | Oil-breaking cylinder bracket | $1.80 |
| 5041 | G0100-1104005 | parts of high-pressure fuel pipe | $15.93 |
| 5042 | G0100-1104005A | parts of high-pressure fuel pipe | $13.06 |
| 5043 | G0100-1104010 | Трубка высокого давления топлива | $60.43 |
| 5044 | G0100-1104010A | Трубка высокого давления топлива | $51.02 |
| 5045 | G0100-1104015 | parts of high-pressure fuel pipe | $4.55 |
| 5046 | G0100-1104070 | Трубка топливная подачи топлива к топливному фильтру | $13.47 |
| 5047 | G0100-1104080 | pipe between fuel and injection pump | $13.71 |
| 5048 | G0100-1104090 | Трубка масляная | $20.90 |
| 5049 | G0100-1104300 | Трубка топливная подачи топлива к топливному фильтру | $23.06 |
| 5050 | G0100-1104400 | Трубка топливная между насосом и топливным фильтром | $16.17 |
| 5051 | G0100-1111011D | Скоба | $3.89 |
| 5052 | G0100-1111011E | Скоба | $3.89 |
| 5053 | G0100-1111012 | Скоба | $12.58 |
| 5054 | G0100-1111012D | Скоба | $6.95 |
| 5055 | G0100-1111020A | Скоба | $9.88 |
| 5056 | G0100-1111020C | Скоба | $9.88 |
| 5057 | G0100-1111030 | Трубка масляная | $11.80 |
| 5058 | G0100-1111030A | Трубка масляная | $10.60 |
| 5059 | G0100-1112021 | Болт крепления топливной форсунки | $0.66 |
| 5060 | G0100-1118031 | tie-in bolt | $1.32 |
| 5061 | G0100-1118050 | Трубка обратки масла от турбины | $37.31 |
| 5062 | G0100-1118050A | Трубка обратки масла от турбины | $32.88 |
| 5063 | G0100-1118053 | sleeve pipe of oil return pipe | $2.40 |
| 5064 | G0100-1118072A | After-turbocharging snap ring | $11.80 |
| 5065 | G0100-1118072B | After-turbocharging snap ring | $8.80 |
| 5066 | G0100-1118072C | After-turbocharging snap ring | $10.48 |
| 5067 | G0100-1118073A | Прокладка | $2.16 |
| 5068 | G0100-1118080A | pipe clamp | $3.95 |
| 5069 | G0100-1118081 | protect sleeve | $1.02 |
| 5070 | G0100-1118340 | Трубка обратки масла от турбины | $33.42 |
| 5071 | G0100-1306011 | Корпус установки термостата | $101.81 |
| 5072 | G0100-1306011A | Корпус установки термостата | $93.42 |
| 5073 | G0100-1306011B | Корпус установки термостата | $98.81 |
| 5074 | G0100-1307020 | Помпа водяная | $151.75 |
| 5075 | G0100-1307020A | Помпа водяная | $147.92 |
| 5076 | G0100-1307020B | Помпа водяная | $166.48 |
| 5077 | G0100-1307020C | Помпа водяная | $175.77 |
| 5078 | G0100-1307020D | Помпа водяная | $156.90 |
| 5079 | G0100-1600015 | Венец маховика | $158.70 |
| 5080 | G0100-1600015A | Венец маховика | $223.38 |
| 5081 | G0100-3407010 | Насос гидроусилителя руля ГУР | $289.25 |
| 5082 | G0100-3407010A | Насос гидроусилителя руля ГУР | $289.25 |
| 5083 | G0100-3407010C | Насос гидроусилителя руля ГУР | $302.43 |
| 5084 | G0100-3407010C-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 5085 | G0100-3407100 | Насос гудроусилителя руля | $289.25 |
| 5086 | G0100-3407100-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 5087 | G0100-3509050 | water intake pipe weldment air compreesor | $15.51 |
| 5088 | G0100-3509070 | Трубка обратки охлаждения воздушного насоса | $14.07 |
| 5089 | G0100-3509100 | Насос воздушный | $270.69 |
| 5090 | G0100-3701030 | Кронштейн регулировки установки генератора | $9.40 |
| 5091 | G0100-3701030A | Пластина крепления скобы | $13.95 |
| 5092 | G0100-3902100 | spare part case | $115.58 |
| 5093 | G0100-9000100 | gasket of machine | $29.88 |
| 5094 | G0100-9000100A | gasket set of the complete machine | $41.68 |
| 5095 | G0103-1005034 | Шкив ручейковый заслонки | $104.80 |
| 5096 | G0103-3407012A | Корпус насоса | $4.13 |
| 5097 | G0103-3701100 | Генератор в сборе | $315.60 |
| 5098 | G0105-1002070 | Скоба передняя | $23.06 |
| 5099 | G0105-1002075 | front right bracket | $23.06 |
| 5100 | G0105-1005034 | Кольцо скрепляющее шкив ручейковый | $51.56 |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] |