Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI |
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 5401 | G0800-1002015* | Блок цилиндров двигателя | $2 096.03 |
| 5402 | G0800-1002170 | fuel injection nozzle weldment | $4.31 |
| 5403 | G0800-1002170A | fuel injection nozzle weldment | $2.87 |
| 5404 | G0800-1004015(A) | Поршень | $79.65 |
| 5405 | G0800-1004015(B) | Поршень | $79.65 |
| 5406 | G0800-1004015A | Поршень | $79.65 |
| 5407 | G0800-1004015A(A) | Поршень | $84.44 |
| 5408 | G0800-1004015A(B) | Поршень | $84.44 |
| 5409 | G0800-1111050E | Насос топливный | $1 747.49 |
| 5410 | G0801-1008040 | Flame preheating device | $179.66 |
| 5411 | G0801-1111013 | Скоба крепления тросика акселератора | $6.65 |
| 5412 | G0801-1111014 | Ручка акселератора | $3.35 |
| 5413 | G0801-1111014A | Ручка акселератора | $2.16 |
| 5414 | G0801-1306011 | Корпус установки термостата | $97.02 |
| 5415 | G0801-1306025 | warm wind tie-in | $12.52 |
| 5416 | G0801-3407015 | Разъем маслянной трубки на насос ГУР | $4.13 |
| 5417 | G0801-3701050 | Tension fixed bracket | $12.76 |
| 5418 | G0802-1005016 | Шкив обводной ручейковый | $50.30 |
| 5419 | G0803-1105003 | Скоба крепления топливного фильтра | $10.78 |
| 5420 | G0803-1109100 | Фильтр воздушный | $295.84 |
| 5421 | G0803-3902100 | spare part case | $115.58 |
| 5422 | G0804-1005160 | Корпус маховика | $356.33 |
| 5423 | G0806-1003140 | front hanger | $67.07 |
| 5424 | G0806-1009008 | Фиксатор трубки масляного щупа | $4.73 |
| 5425 | G0807-1111013A | Скоба крепления тросика акселератора | $3.59 |
| 5426 | G0808-1115200 | extinguisher bracket | $9.22 |
| 5427 | G0809-3701250 | fixed bracket weldment | $11.74 |
| 5428 | G0812-1003122 | front hanger | $22.52 |
| 5429 | G0812-3701250 | fixed plate weldment | $17.97 |
| 5430 | G0890-1308001 | Шкив обводной ручейковый вентилятора | $34.49 |
| 5431 | G08FF-3407070 | Разъем на трубку масляную на насосе ГУР | $6.89 |
| 5432 | G08YC-1005016 | Шкив обводной ручейковый | $71.86 |
| 5433 | G08YE-1005360 | Корпус маховика | $309.61 |
| 5434 | G08YE-1005360-911 | Корпус маховика | $301.23 |
| 5435 | G08YE-1111016 | Ручка управления акселератором | $3.41 |
| 5436 | G2000-1002015* | Блок цилиндров двигателя | $2 263.71 |
| 5437 | G2000-1002015A* | Блок цилиндров двигателя | $2 275.69 |
| 5438 | G2000-1002015A*-P1 | Блок цилиндров двигателя | $2 730.83 |
| 5439 | G2000-1002015B* | Блок цилиндров двигателя | $2 263.71 |
| 5440 | G2000-1002015B*-P | Блок цилиндров двигателя | $2 263.71 |
| 5441 | G2000-1002015B*-P2 | Блок цилиндров двигателя | $2 377.50 |
| 5442 | G2000-1002015C* | Блок цилиндров двигателя | $2 263.71 |
| 5443 | G2000-1002015C*-P | Блок цилиндров двигателя | $2 317.01 |
| 5444 | G2000-1002740 | fuel injection nozzle | $3.23 |
| 5445 | G2000-1003001A | Прокладка головки цилиндра | $81.75 |
| 5446 | G2000-1003001B | Прокладка головки цилиндра | $76.65 |
| 5447 | G2000-1003001C | Прокладка головки цилиндра | $91.03 |
| 5448 | G2000-1003006 | hanger | $16.17 |
| 5449 | G2000-1003100A | Головка цилиндра | $1 651.67 |
| 5450 | G2000-1003103 | Клапан впускной | $11.68 |
| 5451 | G2000-1003109 | Сухарь фиксации клапана | $1.62 |
| 5452 | G2000-1003111 | Клапан воздушный впускной | $9.10 |
| 5453 | G2000-1003116 | Шайба верняя опорная клапанной пружины | $1.32 |
| 5454 | G2000-1003170A | Головка цилиндра | $1 643.89 |
| 5455 | G2000-1003171A* | Головка цилиндра | $1 643.89 |
| 5456 | G2000-1003201A | Прокладка крышка цилиндра покрытие | $13.65 |
| 5457 | G2000-1003241 | Крышка цилиндра | $140.73 |
| 5458 | G2000-1003244A | Трубка отдушины | $4.73 |
| 5459 | G2000-1004001A | Поршень | $79.65 |
| 5460 | G2000-1004001A(A) | Поршень | $79.65 |
| 5461 | G2000-1004001A(B) | Поршень | $79.65 |
| 5462 | G2000-1004002(A)* | Кольцо поршневое | $68.27 |
| 5463 | G2000-1004002(B)* | Кольцо поршневое | $68.27 |
| 5464 | G2000-1004002* | Кольцо поршневое | $68.27 |
| 5465 | G2000-1005019A | Привод масляного насоса | $21.08 |
| 5466 | G2000-1005200 | Silicon oil damper sub-assy | $237.15 |
| 5467 | G2000-1005200A | Silicon oil damper sub-assy | $236.55 |
| 5468 | G2000-1006001C | Распределительный вал | $133.55 |
| 5469 | G2000-1006001SF2 | Распределительный вал | $168.88 |
| 5470 | G2000-1007001 | tappet | $31.68 |
| 5471 | G2000-1007001A | tappet | $33.36 |
| 5472 | G2000-1007080 | Стержень клапана полкатель | $10.06 |
| 5473 | G2000-1007080A | Стержень клапана полкатель | $9.64 |
| 5474 | G2000-1007100B | Rocker arm components | $130.25 |
| 5475 | G2000-1008101C | Коллектор впускной | $135.34 |
| 5476 | G2000-1008104 | Прокладка впускного коллектора | $0.72 |
| 5477 | G2000-1008201C | Коллектор выпускной | $118.58 |
| 5478 | G2000-1008204 | Коллектор выпускной | $142.53 |
| 5479 | G2000-1008250 | Прокладка выпускного коллектора | $2.69 |
| 5480 | G2000-1009020 | Поддон масляный | $221.58 |
| 5481 | G2000-1009040A | Поддон масляный | $167.68 |
| 5482 | G2000-1011100 | Фильтр масляный | $80.85 |
| 5483 | G2000-1011114 | Привод масляного насоса | $20.36 |
| 5484 | G2000-1014003 | Шланг переходника | $9.46 |
| 5485 | G2000-1014009 | oil return rubber pipe | $6.89 |
| 5486 | G2000-1014100C | Распределитель сипаратор масляно-газовый | $34.14 |
| 5487 | G2000-1104005 | parts of high-pressure fuel pipe | $34.14 |
| 5488 | G2000-1104100 | Трубка высокого давления топлива | $136.54 |
| 5489 | G2000-1111100B | Насос топливный | $2 012.19 |
| 5490 | G2000-1111100-C27 | Насос топливный | $1 697.78 |
| 5491 | G2000-1112005 | Пластина фиксирующая | $5.99 |
| 5492 | G2000-1118020 | Турбина в сборе | $1 156.41 |
| 5493 | G2000-1118100-135 | Турбина в сборе | $1 156.41 |
| 5494 | G2000-1306011 | Корпус установки термостата | $103.00 |
| 5495 | G2100-1002041 | Idle Gear | $47.79 |
| 5496 | G2100-1002201A | Gear Compartment | $145.52 |
| 5497 | G2100-1002202 | Gear Compartment gasket | $6.35 |
| 5498 | G2100-1002203 | Gear Compartment cover plate | $61.68 |
| 5499 | G2100-1002G03 | Пластина фрикционная холостого хода | $3.83 |
| 5500 | G2100-1002G10 | idle gear of fuel injection pump | $44.62 |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] |