Бульдозер Peng Pu – PD410Y-1
Бульдозер Peng Pu | PD410Y-1 |
---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7100 х 4314 х 3900 (без рыхлителя) |
Масса, кг | 45362 |
Двигатель |
Cummins KTA19-C525, четырехтактный турбированны, PT-pump впрыск |
Мощность, кВт | 306 |
Номинальная скорость, об/мин | 2000 |
Число цилиндров - диаметр цилиндра * ход поршня, мм | 6 - 159 * 159 |
Метод запуска | Электростартер 24В 9кВт |
Аккумулятор | 24В Optimax |
Воздухоочиститель | "Сухой", горизонтального типа, с предочистителем |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Трансмиссия | Ножное управление, гидропривод, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 - заднего хода |
Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
Бортовой фрикцион (муфта поворота) | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
Тормоз бортового фрикциона | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, планетарная передача, смазка разбрызгиванием |
Передняя скорость (передача 1/2/3), км/ч | 3,4 / 6,7 / 12,2 |
Задняя скорость (передача 1/2/3), км/ч | 4,2 / 8,0 / 14,8 |
Цепное колесо | Сегментное |
Количество опорных катков (на сторону) | 7 (4 с одной ребордой и 3 с двумя ребордами) |
Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое |
Тип гусениц | смазанные гусеницы |
Шаг гусеничного трака, мм | 260,35 |
Ширина гусеничного трака, мм | 610 |
Количество гусеничных траков (на сторону) | 41 |
Длина гусеницы на грунте, мм | 3840 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Колея, мм | 2260 |
Давление на грунт, МПа | 0,109 |
Гидравлическая система управления | |
Рабочее давление, МПа | 20 |
Номинальная производительность (при 2000 об/мин), л/мин | 264 |
Насос | CBZb4160T шестеренчатый насос |
Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением, с обратной связью и сервоприводом |
Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую |
Диаметр цилиндра х шток х ход, мм | 140 х 90 х 1440 |
Тип отвала | Полу- U-образный |
Ширина х Высота, мм | 4314 х 1841 |
Макс. подъем над грунтом, мм | 1620 |
Макс. погружение в грунт, мм | 749 |
Угол регулировки, ° | 52 |
Тип рыхлителя | Одностоечный |
Макс. глубина проникновения, мм | 1350 |
Макс. подъем над грунтом, мм | 1180 |