Автомобиль бортовой JAC HFC1131KR1 дв. CA6DF2D-16 160 л.с.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование | Модель | HFC1131KR1 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Серийный номер | G1550 | |
| Двигатель | Модель | CA6DF2D-16 |
| Объем (cc) | 6557 | |
| Максимальная мощность(Hp/rpm) | 160/2300 | |
| Крутящий момент(N.m/rpm) | 560/1400 | |
| Трансмиссия | Модель | CA6T123 |
| Коэффициент | Ⅰ、6.515Ⅱ、3.916Ⅲ、2.345Ⅳ、1.428Ⅴ、1.00 Ⅵ、0.813 R、6.060 | |
| Положение | 531 642R |
|
| Сцепление | Тип | Однодисковое сухое с усилителем |
| Передняя подвеска | Модель | 1:5.125) JAC 9T подвеска(1:5.125) |
| Параметры | Габаритные размеры(mm) | 8980*2390*3105 |
| Размеры грузового отсека(mm) | 6460*2300*550 | |
| Колесная база(mm) | 5000 | |
| Колея(mm) | 1920/1800 | |
| Рычаг зависания(mm)Suspension arm | 1535/1100 | |
| Собственный вес(Kg) | 7400 | |
| Грузоподемность(Kg) | 12000 | |
| Полная масса(Kg)GVW | 19400 | |
| Максимальная скорость(Km/h) | 90 | |
| Шины | Тип | 9.00-20 |
| Рулевое управление | Тип | ГУ |
| Тормозная система | Тип | Двойной-воздушный тормоз цепи |
| Опции | Кондиционер | Опция |
| Электро слекло подемники | Опция | |
| P.T.O | / | |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.
