Автомобиль бортовой JAC HFC1312KR1 8х4 260 л.с.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметры | Модель | HFC1312KR1 |
| Колесная формула | 8*4 | |
| Серийный номер | Y1460 | |
| Двигатель | Модель | CA6DF2-26 |
| Объем (cc) | 7127 | |
| Максимальная мощность(Hp/rpm) | 260/2200 | |
| Крутящий момент(N.m/rpm) | 930/1400 | |
| Трансмиссия | Модель | 8JS118TC |
| Коэффициент | Ⅰ、9.320Ⅱ、6.090Ⅲ、4.060Ⅳ、3.100Ⅴ、2.300Ⅵ、1.500 Ⅶ、1.000Ⅷ、0.760R、9.280 | |
| Положение | 8 6 4 27 5 3 1 R | |
| Сцепление | Модель | Сухое, однодисковое |
| Подвеска | Модель | 457_457 Axle(4.875) |
| Хехнические данные | Размеры автомобиля(mm) | 11990*2495*3460 |
| Габарит кузова(mm) | 9500*2340*550/800 | |
| Колесная база(mm) | 1700+4525+1350 | |
| Колея(mm) | 2040/1850 | |
| Зависание(mm) | 1925/2490 | |
| Собственная масса(Kg) | 13000 | |
| Полезная нагрузка(Kg) | 31000 | |
| Полная масса(Kg)GVW | 44000 | |
| Максимальная скорость(Km/h) | 90 | |
| Минимальный радиус разворота(m) | 12 | |
| Шины | Тип | 11.00-20 |
| Рулевое управление | Тип | ГУ�по технологии ZF |
| Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
| Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
| Опции | Сондиционер | Опция |
| Электро слекло подемники | Опция | |
| P.T.O | / | |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.
