Автомобиль самосвал JAC HFC3251KR1 (375 л.с.)
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметры | Модель | HFC3251KR1 |
| Колесная формула | 6×4 | |
| Серийный номер | Y30B0 | |
| Двигатель | Модель | WP10.375 |
| Объем (cc) | 9726 | |
| Максимальная мощность(Hp/rpm) | 375/2200 | |
| Крутящий момент(N.m/rpm) | 1460/1500 | |
| Трансмиссия | Модель | 9JS150T-B+QH50 US Eaton технология с синхронизаторами |
| Коэффициент | Ⅰ、12.65Ⅱ、8.38Ⅲ、6.22Ⅳ、4.57Ⅴ、3.40 Ⅵ、2.46 Ⅶ、1.83 Ⅷ、1.34 Ⅸ 1.00R、13.22 | |
| Положение | 8 6 4 2 L 7 5 3 1 R |
|
| Сцепление | Модель | Сухое, однодисковое |
| Подвеска | Модель | (5.73/6.72) Steyr технология (5.73/6.72) |
| Габаритные параметры | Размеры автомобиля(mm) | 8265/8355×2495×3500 |
| Габарит кузова(mm) | 5400/5600×2300×1500 | |
| Колесная база(mm) | 3690+1350 | |
| Колея(mm) | 2040/1860 | |
| Зависание(mm) | 1495/1730,1495/1820 | |
| Собственная масса(Kg) | 11350/11580 | |
| Полезная нагрузка(Kg) | 28650/28420 | |
| Полная масса(Kg)GVW | 40000 | |
| Максимальная скорость(Km/h) | 80 | |
| Минимальный радиус разворота(m) | 9 | |
| Шины | Тип | 12.00R20 |
| Рулевое управление | Тип | ГУ по технологии ZF |
| Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
| Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
| Опции | Сондиционер | Опция |
| Электро слекло подемники | Опция | |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.



