Бетононасос BC-HBTS60R-13-118
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Спецификации | UNIT | ||
| Производительность | 75/45 (низкое/высокое давление) | м³/час | |
| Давление бетона на выходе | 13/8 | MPa | |
| Максимальная подача Горизонтально/Вертикально |
700/200 | 150 мм | Метров |
| 600/180 | 125 мм | ||
| Цилиндр подачи диаметр/ход | 200/1800 | мм | |
| Мощность дизеля VOLVO | 118 | kW | |
| Объем загрузочного бункера | 0,7 | м³ | |
| Размеры | 6400x2050x2140 | мм | |
| Вес | 5800 | kg | |
