Гидравлический кран-манипулятор SQ10SK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ10SK3Q | 
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 10000 | 
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 25 | 
| Мощность, кВт | 28 | 
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 63 | 
| Давление гидравлической системы, МПа | 26 | 
| Объем гидравлического бака, л | 180 | 
| Угол поворота | круговой 360º | 
| Вес установки, кг | 3800 | 
| Установочное пространство, мм | 1150 | 


.jpg)