Гидравлический кран-манипулятор SQ10ZK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ10ZK3Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 10000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 20 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 40 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 28 |
| Объем гидравлического бака, л | 150 |
| Угол поворота | круговой 360º |
| Вес установки, кг | 3477 |
| Установочное пространство, мм | 1150 |


.jpg)