Гидравлический кран-манипулятор SQ12ZK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ12ZK3Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 12000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 30 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 55 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 30 |
| Объем гидравлического бака, л | 220 |
| Угол поворота | круговой 360º |
| Вес установки, кг | 4130 |
| Установочное пространство, мм | 1400 |


.jpg)