Гидравлический кран-манипулятор SQ16ZK4Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ16ZK4Q | 
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 16000 | 
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 40 | 
| Мощность, кВт | 37 | 
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 63 | 
| Давление гидравлической системы, МПа | 30 | 
| Объем гидравлического бака, л | 250 | 
| Угол поворота | круговой 360º | 
| Вес установки, кг | 5600 | 
| Установочное пространство, мм | 1500 | 


.jpg)