Гидравлический кран-манипулятор SQ2SK2Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ2SK2Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2100 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 4,2 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 20 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 16 |
| Объем гидравлического бака, л | 25 |
| Угол поворота | круговое |
| Вес установки, кг | 650 |
| Установочное пространство, мм | 850 |


.jpg)