Гидравлический кран-манипулятор SQ2ZK1
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ2ZK1 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 4 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 20 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 22 |
| Объем гидравлического бака, л | 25 |
| Угол поворота, град. | 370º |
| Вес установки, кг | 850 |
| Установочное пространство, мм | 850 |


.jpg)