Гидравлический кран-манипулятор SQ3.2SK1Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ3.2SK1Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3200 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 6,72 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 25 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 26 |
| Объем гидравлического бака, л | 60 |
| Угол поворота | круговое |
| Вес установки, кг | 1172 |
| Установочное пространство, мм | 850 |


.jpg)