Гидравлический кран-манипулятор SQ3ZK2
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ3ZK2 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 6 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 25 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 22 |
| Объем гидравлического бака, л | 60 |
| Угол поворота | 370º |
| Вес установки, кг | 1100 |
| Установочное пространство, мм | 850 |


.jpg)
.jpg)