Гидравлический кран-манипулятор SQ5ZK2
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ5ZK2 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 10,5 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 25 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 30 |
| Объем гидравлического бака, л | 75 |
| Угол поворота | круговой 360º |
| Вес установки, кг | 1800 |
| Установочное пространство, мм | 1150 |


.jpg)
.jpg)