Гидравлический кран-манипулятор SQ6.3SK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ6.3SK3Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6300 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 15,7 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 40 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 20 |
| Объем гидравлического бака, л | 90 |
| Угол поворота | 370º |
| Вес установки, кг | 2270 |
| Установочное пространство, мм | 900 |

