Гидравлический кран-манипулятор SQ6.3ZK2
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ6.3ZK2 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6300 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 12,6 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 25 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 28 |
| Объем гидравлического бака, л | 130 |
| Угол поворота | 370º |
| Вес установки, кг | 2300 |
| Установочное пространство, мм | 1150 |


.jpg)