Гидравлический кран-манипулятор SQ8ZK3
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ8ZK3 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 45 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 26 |
| Объем гидравлического бака, л | 130 |
| Угол поворота | 370º |
| Вес установки, кг | 2500 |
| Установочное пространство, мм | 1150 |


.jpg)