Квадроцикл FL250cc ATV

Информация о модели:
- ДВИГАТЕЛЬ двух-цилиндровый
- Пяти скоростная передача с сцеплением ручки
- Иметь многофункциональность для внешней стороны и задние стойки
- Система Двойной выхлопной трубы
- Надежное свободное от эксплуатационное зажигание CDI
- система тормоза ABS, увеличивающая безопасность
Спецификация:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ/ЗАЖИГАНИЕ/ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | Двух-цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Смещение - (cc) | 234 |
| Отверстие - (mm) | 53x53 |
| Сжатие | 9.5:1 |
| Смазка | ПРЕССА/ ПЛЕСК |
| Зажигание | CDI |
| Стартер | Электрический стартер |
| Топливный бак - (L) | 7.5 |
| Потребление Топлива (L) | 3.54 |
| Трансмиссия | 2WD стандартно, 5 скоростей. |
| Конечная передача | цепь |
| ШАССИ | |
| Длина - (mm) | 1690 |
| Ширина - (mm) | 1010 |
| Высота - (mm) | 1060 |
| Высота Места - (mm) | 750 |
| Колесная база - (mm) | 1090 |
| Клиренс - (mm) | 150 |
| Собственный вес - (kg) | 200kg |
| Максимальная нагрузка¨kg) | 150 |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Двойной рычаг качания |
| Шины передние | 21×8-10,50kpa |
| Передние тормоза | Двойной запечатанный барабан |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Одно рычажная |
| Шины задние | 22×11-8,50kpa |
| Задние тормоза | Дисковый Тормоз с ABS |
| Параметры | |
| Максимальная скорость¨km/h) | 80km/h |
| Угол подъема | ≥30° |
| Мощность | 12.5KW/8500r/min |
| Крутящий момент | 15N.m/7500r/min |
| Примечание | Рекомендован для 16 летнего возраста и старше |
