Кроссовый мотоцикл FL110cc

Спецификация
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| № П/п | Наименование | Параметр |
| 1 | Габариты:длина*ширина*высота | 1590×750×920mm |
| 2 | Мин. клиренс | 235mm |
| 3 | Собственный вес | 70kg |
| 4 | Тормозная система | Передние дисковые & Задние барабанные |
| 5 | Переднее колесо | 2.50-14-4pr/175kpa |
| 6 | Заднее колесо | 3.00-12-4pr/200kpa |
| 7 | Максимальная скорость | ≥80km/h |
| 8 | Угол подъема | ≥30° |
| 9 | Тип двигателя | 1P52FMH |
| 10 | Объем | 110ml |
| 11 | Линейная передача | CO≤4.5%. HC≤1200ppm |
| 12 | Мощность | 6.0KW/8500r/min |
| 13 | Крутящий момент | 7.0N.m/6500r/min |
| 14 | Пусковая система | Электрический стартер, и рычажный запуск |
| 15 | Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
