Кроссовый мотоцикл FL90cc

Спецификация
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| № П/п | Наименование | Параметры |
| 1 | Габариты: длина*ширина*высота | 1550×640×880mm |
| 2 | Мин. клиренс | 150mm |
| 3 | Собственный вес | 60kg |
| 4 | Тормозная система | Передние дисковые & Задние барабанные |
| 5 | Переднее колесо | 2.50-14-4pr/175kpa |
| 6 | Заднее колесо | 3.00-12-4pr/200kpa |
| 7 | Максимальная скорость | ≥75km/h |
| 8 | Угол подъема | ≥30° |
| 9 | Тип двигателя | 1P47FMF |
| 10 | Объем | 90ml |
| 11 | Линейная передача | CO≤4.5%. HC≤1200ppm |
| 12 | Мощность | 4KW/7000-8000r/min |
| 13 | Крутящий момент | 5.6N.m/5600-6000r/min |
| 14 | Пусковая система | Рычажный запуск |
| 15 | Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
