Вилочный погрузчик Lonking LG70DT
| Вилочный погрузчик | LG70DT |
|---|---|
| Номинальная масса, кг | 7000 |
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Стандартный выс.подъема, мм | 205 |
| Скорость подъема (холостой ход/полная нагрузка), мм/с | 450 / 350 |
| Темпы снижения, мм/с | <600 |
| Портальные угол, степень | 6/12 |
| Скорость передвижения (холостой ход/полная нагрузка), км/ч | 26 / 24 |
| Радиус поворота, мм | 3450 |
| Габаритные размеры (ДхШхВысота мачты падения), мм | 4759 х 2000 х 2625 |
| Высота мачты, самая высокая, мм | 4383 |
| Высота верхнего ограждения, мм | 2464 |
| Вес автомобиля, кг | 9500 |
| Шины | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
Варианты двигателей
| Модель | Производитель | Номинальная мощность (кВт) | Максимальный крутящий момент (Нм при мин-1) | Число цилиндров / объем (см ³) | Емкость топливного бака (LTR) | Поддерживаемые модели |
| LR4105 | Luotuo | 55 | 275/1400 | 4/4.33 | 135 | LG50 |
| 6102BG | CHAOCHAI | 81 | 353/1650 | 6/5.785 | 150 | LG50DT, LG50DTCB |
| LG60DT, LG60DTCB | ||||||
| LG70DT, LG70DTCB | ||||||
| 6BG1 | Isuzu | 82,4 | 417/1600 | 6/6.494 | 160 | LG50DTIC, LG60DTIC |
| LG70DTIC |

