Асфальтный завод XCMG LQC80
| Асфальтный завод | LQC80 |
|---|---|
| Рабочая производительность при 5% влажности, т/час | 60-80 |
| Бункеры питания, кол-во/объем, м3 | 4 / 28 |
| Выходная производительность, т/час | 100 |
| Сушильный барабан, м (диаметр х длина) | 1,8 х 6,5 |
| Производительность сушильного агрегата, т/час | 85 |
| Выброс пыли, мг/м3 | 100 |
| Площадь 4-х уровневого вибросита, м2 | 12,6 |
| Накопитель горячих компонентов с 4-мя бункерами, тонн | 26 |
| Бункер взвешивания битума, кг | 0-100 |
| Загрузка миксера, кг | 1250 |
| Цикл миксера, сек. | 45 |
| Загрузка накопительной башни, тонн | 2 х 10 |
| Бункер готовой смеси, тонн | 80 |
| Объем цистерны для битума, л | 50 000 |
| Нагреватель масла для предварительного нагрева, ккал/час | 300 000 |
| Кол-во режимов системы автоматического управления ручная/полуавтомат/автомат | 250 |
| Точность взвешивания: смесительный агрегат | ±0.5% |
| Точность взвешивания: агрегат питания | ±0.33% |
| Точность взвешивания: битум | ±0.3% |
| Установленная мощность, кВт | 268 |
Асфальтовый завод модульного типа, конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж (3 недели) /демонтаж оборудования, очистка фильтра обратным воздухом, система компенсации износа крышки бункера взвешивания.

