Грейдер XCMG GR260
| Грейдер | GR260 | 
|---|---|
| Вес, кг | 24000 | 
| Скорость переднего хода, км/ч | 5-8-11-19- 23-38 | 
| Скорость заднего хода, км/ч | 5-11-23 | 
| Тяговое усилие, кН | 132 | 
| Размеры отвала, мм | 4572 х 787 | 
| Радиус поворота, м | 8,3 | 
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3 C260 | 
| Мощность, кВт | 194 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10280 х 3100 х 3550 | 
| Преодолеваемый уклон % | 36 | 
| Расстояние между мостами, мм | 7550 | 
| Расстояние между средними и задними колесами, мм | 1895 | 
| Угол поворота передних колес, ° | 50 | 
| Угол наклона передних колес, ° | 17 | 
| Угол качания переднего моста, ° | 15 | 
| Угол поворота рамы, ° | 27 | 
| Макс высота подъема отвала, мм | 450 | 
| Макс заглубление отвала, мм | 500 | 
| Угол поворота отвала, ° | 90 | 
| Угол наклона отвала, ° | 28-70 | 
| Раб. формула | 6 х 4 | 
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 | 
Кабина ROPS&FOPS, кондиционер на холод/тепло, задний мост оборудован самоблокирующимся дифференциалом. 
 
 Опции: ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcon или MOBA, передний отвал, рыхлитель, кирковщик, система GPS Vickers

