Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI | |||
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 2801 | D0313-3900213 | Трубка стальная | $6.89 |
| 2802 | D0313-3900240 | Трубка стальная | $6.35 |
| 2803 | D0313-3900943 | 0 | $16.23 |
| 2804 | D0313-3900951 | cushion block | $24.31 |
| 2805 | D0313-3900952 | 0 | $24.31 |
| 2806 | D0313-3902001 | front cushion block | $24.79 |
| 2807 | D0313-3902002 | Соединение вала | $0.96 |
| 2808 | D0313-3902003 | rear cushion block | $31.26 |
| 2809 | D0313-3902004 | Прокладка скобы | $4.25 |
| 2810 | D03N1-1001140 | front right bracket | $25.57 |
| 2811 | D03N1-1001240 | Скоба передняя | $25.09 |
| 2812 | D0500-3407010 | Насос гудроусилителя руля | $302.43 |
| 2813 | D0500-3407010-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 2814 | D0701-1008203 | Коллектор выпускной | $52.76 |
| 2815 | D0701-1008203A | After-turbocharging exhaust unite pipe | $56.89 |
| 2816 | D0701-1008241 | Пластина крепления скобы | $4.43 |
| 2817 | D0701-1009040 | Поддон масляный | $74.86 |
| 2818 | D0701-1111013 | Скоба крепления тросика акселератора | $6.53 |
| 2819 | D0701-1111014 | Ручка акселератора | $5.81 |
| 2820 | D0701-1111016 | switch bracket of accelerator | $7.25 |
| 2821 | D0701-1118240 | Трубка топливная магистральная | $24.49 |
| 2822 | D0701-1118250 | Fuel inlet hose | $21.80 |
| 2823 | D0701-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $24.07 |
| 2824 | D0701-1600100 | Накладка на диск сцепления | $131.15 |
| 2825 | D0701-1600200 | Диск сцепления | $80.25 |
| 2826 | D0701-1600302A | Корпус сцепления | $235.35 |
| 2827 | D0701-1600302B | Корпус сцепления | $235.35 |
| 2828 | D0701-1600302C | Корпус сцепления | $249.13 |
| 2829 | D0701-1600740A | Диск сцепления | $116.18 |
| 2830 | D0701-1600740B | Диск сцепления | $111.39 |
| 2831 | D0701-3701100 | Генератор в сборе | $225.17 |
| 2832 | D0702-1005015 | Шкив обводной ручейковый | $23.42 |
| 2833 | D0702-1008091 | Коллектор выпускной | $20.66 |
| 2834 | D0702-1008101 | Коллектор впускной | $123.97 |
| 2835 | D0702-1008102 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $52.40 |
| 2836 | D0702-1008203 | Коллектор выпускной | $51.80 |
| 2837 | D0702-1008204 | Коллектор выпускной | $80.85 |
| 2838 | D0702-1008211 | Коллектор выпускной | $33.12 |
| 2839 | D0702-1008240 | Скоба | $12.52 |
| 2840 | D0702-1104200A | fuel return pipe | $17.01 |
| 2841 | D0702-1104900 | fuel inlet pipe | $6.71 |
| 2842 | D0702-1118040 | Трубка топливная магистральная | $25.93 |
| 2843 | D0702-1118060 | Трубка обратки масла от турбины | $17.13 |
| 2844 | D0702-1118240 | Трубка подачи масла | $25.93 |
| 2845 | D0702-1118240A | Трубка подачи масла | $28.03 |
| 2846 | D0702-1118240B | Трубка подачи масла | $20.54 |
| 2847 | D0702-1118340 | Трубка обратки масла | $11.74 |
| 2848 | D0702-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $29.46 |
| 2849 | D0702-1308012 | Блок | $11.74 |
| 2850 | D0702-8100400 | slip sleeve | $1.62 |
| 2851 | D0703-1002205 | Корпус топливной форсунки | $31.32 |
| 2852 | D0703-8104030 | Air conditioner compressor bracket | $43.18 |
| 2853 | D0703-8104040 | belt Ремень привода насоса of air conditioner | $21.62 |
| 2854 | D0705-1008101 | Коллектор впускной | $126.96 |
| 2855 | D0705-1008101-680 | Коллектор впускной | $112.59 |
| 2856 | D0708-1003060 | Крышка цилиндра покрытие | $59.89 |
| 2857 | D0708-1003060A | Крышка цилиндра покрытие | $60.49 |
| 2858 | D0708-1003060SF | Крышка цилиндра покрытие | $64.08 |
| 2859 | D0708-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $29.46 |
| 2860 | D0708-3701100 | Генератор | $227.57 |
| 2861 | D0708-3701100A | Генератор | $260.51 |
| 2862 | D0710-1008212 | Скоба | $7.91 |
| 2863 | D0710-1303040 | Трубка водяная с разъемом | $32.22 |
| 2864 | D0710-3407100 | Насос гудроусилителя руля | $302.43 |
| 2865 | D0710-3407100-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 2866 | D0711-3509340 | Трубка водяная впускная на охлаждение воздушного насоса | $45.99 |
| 2867 | D0712-1104300 | Трубка топливная подачи топлива к топливному фильтру | $18.27 |
| 2868 | D0712-1104400 | Трубка топливная подачи топлива от фильтра к ТНВД | $14.43 |
| 2869 | D0718-1001140 | front right bracket | $24.91 |
| 2870 | D0718-1001141 | front right bracket plate | $16.71 |
| 2871 | D0718-1001240 | Скоба передняя | $24.91 |
| 2872 | D0718-1001241 | Крепление переднее | $16.71 |
| 2873 | D0718-1008118 | Проставка №2 соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $11.98 |
| 2874 | D0718-1008203 | After-turbocharging exhaust unite pipe | $59.53 |
| 2875 | D0718-1008219 | cushion of after-turbocharging exhaust elbow | $14.13 |
| 2876 | D0718-1008240 | Скоба | $12.70 |
| 2877 | D0718-1104900 | fuel inlet hose | $65.28 |
| 2878 | D0718-1118011 | Трубка соединения воздушных труб с турбиной | $34.08 |
| 2879 | D0718-1130040 | fuel cutting drawing wire | $4.37 |
| 2880 | D0718-3407020A | Шланг резиновый | $41.68 |
| 2881 | D0718-3407020B | Шланг резиновый | $16.89 |
| 2882 | D0718-3407020C | Шланг резиновый | $23.95 |
| 2883 | D07D1-1005360 | Корпус маховика | $265.30 |
| 2884 | D07D1-1005360-911 | Корпус маховика | $267.09 |
| 2885 | D07FF-1111013 | Ручка акселератора | $14.07 |
| 2886 | D07FF-1111102 | fuel injection pump bracket | $24.91 |
| 2887 | D0800-1005001 | Коленчатый вал | $892.31 |
| 2888 | D0800-1005001A | Коленчатый вал | $748.58 |
| 2889 | D0800-1104040 | Трубка высокого давления топлива | $63.48 |
| 2890 | D0800-1111012 | Прокладка крепления тросика газа | $21.74 |
| 2891 | D0800-1111050 | Насос топливный | $1 348.65 |
| 2892 | D0800-1111050B | Насос топливный | $1 387.57 |
| 2893 | D0800-1111070 | advancer | $153.31 |
| 2894 | D0800-1111070A | advancer | $158.70 |
| 2895 | D0800-1111070A-179 | advancer | $158.70 |
| 2896 | D0800-1111070-C27 | advancer | $132.95 |
| 2897 | D0800-1111100 | Насос топливный | $1 291.75 |
| 2898 | D0800-1111100-005 | Насос топливный | $1 306.73 |
| 2899 | D0800-1111100-172 | Насос топливный | $1 387.57 |
| 2900 | D0800-1111100-493 | Насос топливный | $1 332.48 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 77 ]
[ 78 ]
[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]
