Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI | |||
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 3101 | D30-1002054 | retaining plate of timing idle gear | $2.58 |
| 3102 | D30-1002061 | Крышка распределительного вала | $1.68 |
| 3103 | D30-1002062 | Прокладка распределительного вала | $0.72 |
| 3104 | D30-1002062A | Прокладка распределительного вала | $0.84 |
| 3105 | D30-1002063 | Сальник соединения трубки водяной с блоком цилиндров | $1.56 |
| 3106 | D30-1002064 | cylinder liner | $24.55 |
| 3107 | D30-1002064A | cylinder liner | $23.06 |
| 3108 | D30-1002064B | cylinder liner | $22.76 |
| 3109 | D30-1002067 | Разъем алюминиевый | $0.78 |
| 3110 | D30-1002067A | Разъем | $2.22 |
| 3111 | D30-1002068 | Разъем | $0.60 |
| 3112 | D30-1002068A | Разъем | $2.04 |
| 3113 | D30-1002069 | Разъем масляный основной масляного канала | $1.14 |
| 3114 | D30-1002071 | Hollow bolt for oil | $1.44 |
| 3115 | D30-1002090 | Щуп масляный | $4.25 |
| 3116 | D30-1002090A | Щуп масляный | $5.81 |
| 3117 | D30-1002090B | Щуп масляный | $5.03 |
| 3118 | D30-1002114* | Блок цилиндров двигателя | $1 858.28 |
| 3119 | D30-1002114*-P | Блок цилиндров двигателя | $2 079.86 |
| 3120 | D30-1002114B*-P | Блок цилиндров двигателя | $1 904.39 |
| 3121 | D30-1002114C* | Блок цилиндров двигателя | $1 858.28 |
| 3122 | D30-1002114C*-P | Блок цилиндров двигателя | $1 904.39 |
| 3123 | D30-1002170A | fuel injection nozzle weldment | $2.87 |
| 3124 | D30-1002210 | Ремень ручейковый холостого устройства | $83.84 |
| 3125 | D30-1002210A | Ремень ручейковый | $82.04 |
| 3126 | D30-1002210B | Ремень ручейковый | $105.40 |
| 3127 | D30-1002211 | Ремень ручейковый холостого устройства | $17.31 |
| 3128 | D30-1002211A | Ремень ручейковый холостого устройства | $18.68 |
| 3129 | D30-1002212 | Spacer sleeve | $1.62 |
| 3130 | D30-1002212A | Spacer sleeve | $1.56 |
| 3131 | D30-1002213 | Ремень ручейковый холостого устройства | $13.95 |
| 3132 | D30-1002213A | Ремень ручейковый холостого устройства | $13.95 |
| 3133 | D30-1002213B | Ремень ручейковый холостого устройства | $16.71 |
| 3134 | D30-1002740 | fuel injection nozzle weldment | $2.87 |
| 3135 | D30-1003011A | Прокладка крышки цилиндра | $8.98 |
| 3136 | D30-1003012 | Болт крепления головки цилиндра | $2.87 |
| 3137 | D30-1003013 | Болт крепления головки цилиндра | $3.05 |
| 3138 | D30-1003014 | Болт крепления головки цилиндра | $2.69 |
| 3139 | D30-1003015* | Головка цилиндра | $577.91 |
| 3140 | D30-1003015A | Головка цилиндра | $513.77 |
| 3141 | D30-1003015B | Головка цилиндра | $544.37 |
| 3142 | D30-1003015B* | Головка цилиндра | $541.37 |
| 3143 | D30-1003015B*-680 | Головка цилиндра | $493.47 |
| 3144 | D30-1003017 | Шайба | $1.38 |
| 3145 | D30-1003018 | Болт крепления головки цилиндраⅡ | $2.28 |
| 3146 | D30-1003019 | Болт крепления головки цилиндра I | $2.99 |
| 3147 | D30-1003022 | Прокладка крышка цилиндра покрытие | $2.16 |
| 3148 | D30-1003022A | Прокладка крышка цилиндра покрытие | $7.25 |
| 3149 | D30-1003022B | Прокладка крышка цилиндра покрытие | $32.40 |
| 3150 | D30-1003022C | Прокладка крышка цилиндра покрытие | $13.00 |
| 3151 | D30-1003023 | Шайба | $0.78 |
| 3152 | D30-1003025 | Шайба | $0.60 |
| 3153 | D30-1003060 | Крышка цилиндра | $105.28 |
| 3154 | D30-1003060B | Крышка цилиндра | $41.74 |
| 3155 | D30-1003060C | Крышка цилиндра покрытие | $49.53 |
| 3156 | D30-1003060L | Крышка цилиндра покрытие | $43.18 |
| 3157 | D30-1003061 | Крышка цилиндра | $88.03 |
| 3158 | D30-1003061A | Крышка цилиндра | $71.86 |
| 3159 | D30-1003062 | Baffle | $8.08 |
| 3160 | D30-1003064 | Трубка отдушины | $3.23 |
| 3161 | D30-1003070 | upper breather | $20.12 |
| 3162 | D30-1003102 | Кольцо посадочное выпускного клапана поршневого | $3.65 |
| 3163 | D30-1003103 | Клапан впускной | $24.79 |
| 3164 | D30-1003103A | Клапан впускной | $20.36 |
| 3165 | D30-1003103B | Клапан впускной | $15.69 |
| 3166 | D30-1003111 | Клапан воздушный впускной | $17.07 |
| 3167 | D30-1003111A | Клапан воздушный впускной | $10.78 |
| 3168 | D30-1003111B | Клапан воздушный впускной | $10.78 |
| 3169 | D30-1003116 | Шайба верняя опорная клапанной пружины | $1.44 |
| 3170 | D30-1003120 | Переходник | $25.15 |
| 3171 | D30-1004016* | Кольцо поршневое | $45.27 |
| 3172 | D30-1005012A | Шкив ручейковый коленчатого вала | $29.64 |
| 3173 | D30-1005022 | Привод масляного насоса | $18.74 |
| 3174 | D30-1005023 | Spacer sleeve | $7.25 |
| 3175 | D30-1005030 | Заслонка | $46.77 |
| 3176 | D30-1005030A | Заслонка шкива ручейкового | $49.29 |
| 3177 | D30-1005040 | flywheel ring gear sub-assy | $201.22 |
| 3178 | D30-1005041 | Маховик | $125.16 |
| 3179 | D30-1005051 | Заслонка крепления болта | $2.22 |
| 3180 | D30-1005051ZH2 | Заслонка крепления болта | $1.98 |
| 3181 | D30-1005052 | Болт крепления шкива ручейкового коленчатого вала | $4.73 |
| 3182 | D30-1005054* | main bearing shell | $23.00 |
| 3183 | D30-1005054*-H | main bearing shell(red) | $23.00 |
| 3184 | D30-1005054*-L | main bearing shell(blue) | $23.00 |
| 3185 | D30-1005054A*-H | main bearing shell(red) | $45.87 |
| 3186 | D30-1005054A*-L | main bearing shell(red) | $46.89 |
| 3187 | D30-1005054P1 | main bearing shell | $20.42 |
| 3188 | D30-1005054P2 | main bearing shell | $20.42 |
| 3189 | D30-1005060 | flywheel ring gear sub-assy | $220.38 |
| 3190 | D30-1005060-911 | flywheel ring gear sub-assy | $214.99 |
| 3191 | D30-1006001 | Распределительный вал | $173.67 |
| 3192 | D30-1006015 | Распределительный вал | $173.67 |
| 3193 | D30-1006015A | Распределительный вал | $173.67 |
| 3194 | D30-1006015B | Распределительный вал | $167.68 |
| 3195 | D30-1006015C | Распределительный вал | $171.87 |
| 3196 | D30-1006016 | Прокладка распределительного вала | $3.41 |
| 3197 | D30-1006021 | Синхронизатор распределительного вала | $38.03 |
| 3198 | D30-1007030 | Rocker arm components | $43.18 |
| 3199 | D30-1007030A | Rocker arm components | $44.97 |
| 3200 | D30-1007030B | Rocker arm components | $95.22 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 77 ]
[ 78 ]
[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]
