Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI | |||
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 3501 | E0201-1002110 | Fuel injection pump gear cover weldment | $21.62 |
| 3502 | E0201-1003056 | rear hanger | $5.33 |
| 3503 | E0201-1005060 | Корпус маховика | $224.57 |
| 3504 | E0201-1005060A | Корпус маховика | $217.99 |
| 3505 | E0201-1005060A-911 | Корпус маховика | $222.18 |
| 3506 | E0201-1005061 | Маховик | $150.91 |
| 3507 | E0201-1009020 | Поддон масляный | $242.54 |
| 3508 | E0201-1009020A | Поддон масляный | $88.21 |
| 3509 | E0201-1009020B | Поддон масляный | $91.33 |
| 3510 | E0201-1009020C | Поддон масляный | $116.78 |
| 3511 | E0201-1009041 | hose | $13.83 |
| 3512 | E0201-1009050 | Щуп масляный | $7.13 |
| 3513 | E0201-1010010 | Соединение масляной трубки | $11.98 |
| 3514 | E0201-1010100A | oil suction pipe | $15.99 |
| 3515 | E0201-1111013 | Скоба крепления тросика акселератора | $7.19 |
| 3516 | E0201-1111013A | Скоба крепления тросика акселератора | $2.04 |
| 3517 | E0201-1111014 | Ручка акселератора | $8.80 |
| 3518 | E0201-1111014A | Ручка акселератора | $2.46 |
| 3519 | E0201-1308001 | Вентилятор в сборе | $13.89 |
| 3520 | E0201-1600015* | Корпус сцепления | $158.70 |
| 3521 | E0201-1600015A | Корпус сцепления | $279.07 |
| 3522 | E0201-1600015A* | Корпус сцепления | $279.07 |
| 3523 | E0201-1600017 | Прокладка корпуса сцепления | $41.62 |
| 3524 | E0201-1600302S | Корпус сцепления | $394.65 |
| 3525 | E0201-3701010 | Генератор в сборе (JFW233B) | $147.32 |
| 3526 | E0201-3701-04-451 | rectifier | $31.80 |
| 3527 | E0202-1000040 | rear left bracket weldment | $15.15 |
| 3528 | E0202-1000050 | rear right bracket weldment | $15.15 |
| 3529 | E0202-1104041 | Fuel return pipe tie-in | $5.81 |
| 3530 | E0202-1104050 | Fuel inlet pipe | $4.43 |
| 3531 | E0202-1600011A | Кожух сцепления | $188.04 |
| 3532 | E0202-1600012 | Пластина | $2.22 |
| 3533 | E0202-1600015A | Венец маховика | $158.70 |
| 3534 | E0202-1600015B | Венец маховика | $228.77 |
| 3535 | E0202-1600023 | rear suspension bracket | $21.44 |
| 3536 | E0202-1600302 | Корпус сцепления | $209.60 |
| 3537 | E0202-1600302A | Корпус сцепления | $226.37 |
| 3538 | E0203-1002071 | Front suspension left bracket | $23.24 |
| 3539 | E0203-1002072 | Front suspension right bracket | $23.60 |
| 3540 | E0203-1002072A | Front suspension right bracket | $23.24 |
| 3541 | E0203-1005060A | Корпус маховика | $242.54 |
| 3542 | E0203-1005060A-911 | Корпус маховика | $240.74 |
| 3543 | E0203-1005061A | Маховик | $180.86 |
| 3544 | E0203-1118071 | Трубка выпускная соединения с турбиной | $33.78 |
| 3545 | E0203-1118080 | Скоба | $6.65 |
| 3546 | E0203-1118080A | Скоба | $6.65 |
| 3547 | E0203-1600015 | Венец маховика | $179.66 |
| 3548 | E0203-1600401 | Венец маховика | $248.53 |
| 3549 | E0203-3701020 | Генератор с креплением | $47.13 |
| 3550 | E0203-3701040 | regulating bolt weldment | $9.28 |
| 3551 | E0207-1005103 | Крепление вентилятора к шкиву | $67.07 |
| 3552 | E0208-1003030 | Крышка цилиндра покрытие | $39.94 |
| 3553 | E0208-1014002 | Шланг переходника | $3.53 |
| 3554 | E0208-1014003 | Трубка отдушины | $11.08 |
| 3555 | E0208-1014003A | Трубка отдушины | $5.33 |
| 3556 | E0208-1104040 | fuel return pipe | $16.65 |
| 3557 | E0208-1104040A | Трубка обратки масла | $43.06 |
| 3558 | E0208-1104040B | Трубка обратки масла | $42.52 |
| 3559 | E0208-1105031A | Пластина крепления топливного фильтра | $5.75 |
| 3560 | E0208-1111012 | fuel cutting drawing wire bracket | $2.22 |
| 3561 | E0208-1111016A | switch bracket of accelerator | $3.77 |
| 3562 | E0208-1111017 | Пластина давления | $1.08 |
| 3563 | E0208-1306012 | Корпус термостата | $13.06 |
| 3564 | E0208-1307100 | Помпа водяная | $165.89 |
| 3565 | E0208-3400010A | Насос гидроусилителя руля ГУР | $289.25 |
| 3566 | E0208-3400010B | Насос гидроусилителя руля ГУР | $289.25 |
| 3567 | E0208-3400010C | Насос гудроусилителя руля | $302.43 |
| 3568 | E0208-3400010C-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 3569 | E0208-3407100 | Насос гудроусилителя руля | $290.45 |
| 3570 | E0208-3407100-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
| 3571 | E0208-3509010 | Насос воздушный | $253.32 |
| 3572 | E0208-3509-01-175 | Кольцо поршневое воздушного насоса | $8.14 |
| 3573 | E0208-3509014 | oil inlet bolt of air pump | $2.99 |
| 3574 | E0208-3509070 | vent tie-in | $6.89 |
| 3575 | E0208-3509100 | Насос воздушный | $267.09 |
| 3576 | E0208-3902100 | spare part case | $103.00 |
| 3577 | E0209-1002110 | Fuel injection pump gear cover weldment | $18.09 |
| 3578 | E0209-1104094 | Пластина фиксирующая | $0.60 |
| 3579 | E0209-1104300A | Трубка топливная подачи топлива к топливному фильтру | $16.35 |
| 3580 | E0209-1104400A | Трубка топливная подачи топлива от фильтра к ТНВД | $15.63 |
| 3581 | E0209-1105090 | Пластина крепления топливного фильтра | $3.11 |
| 3582 | E0209-1111-04-380 | Насос топливный | $33.96 |
| 3583 | E0209-1111052 | Насос топливный | $32.70 |
| 3584 | E0209-1111052-179 | Насос топливный | $32.94 |
| 3585 | E0209-1111052-C27 | Насос топливный | $35.27 |
| 3586 | E0209-1308001 | Вентилятор в сборе | $22.34 |
| 3587 | E0210-1307015 | warm wind water return tie-in cover | $0.66 |
| 3588 | E0210-1307020 | Охладитель водяной помпы | $125.76 |
| 3589 | E0210-1307020-680 | Охладитель водяной помпы | $114.98 |
| 3590 | E0210-1307020A | Помпа водяная | $144.33 |
| 3591 | E0210-1307032A | warm wind water return tie-in | $4.49 |
| 3592 | E0210-1307061 | Шкив обводной ручейковый | $65.28 |
| 3593 | E0210-3701010 | Генератор | $1 046.22 |
| 3594 | E0211-1005034 | Шкив обводной ручейковый | $67.67 |
| 3595 | E0211-1111016A | Скоба ограничения акселератора | $8.80 |
| 3596 | E0211-3701010 | Генератор в сборе | $1 347.45 |
| 3597 | E0212-1111014 | Ручка акселератора | $2.99 |
| 3598 | E0212-1111014A | Ручка акселератора | $3.89 |
| 3599 | E0212-1111016 | 0 | $7.43 |
| 3600 | E0212-1111016A | Скоба ограничения акселератора | $7.67 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 77 ]
[ 78 ]
[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]
