Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI | |||
| № П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
| 8801 | M3408-1005360-911 | Корпус маховика | $401.84 |
| 8802 | M3490-1002114* | Блок цилиндров двигателя | $5 052.03 |
| 8803 | M3490-1002114A* | Блок цилиндров двигателя | $4 886.74 |
| 8804 | M3490-1002202 | Gear Compartment gasket | $3.89 |
| 8805 | M3490-1002203A | Gear Compartment cover plate | $101.81 |
| 8806 | M3490-1002203S1 | Gear Compartment cover plate | $100.01 |
| 8807 | M3490-1002265 | gear sleeve of hydraulic pump | $3.89 |
| 8808 | M3490-1005001 | Коленчатый вал | $2 623.03 |
| 8809 | M3490-1005001-P | Коленчатый вал | $2 712.86 |
| 8810 | M3490-1005201 | Шкив ручейковый коленчатого вала | $116.78 |
| 8811 | M3490-1008202 | Коллектор задний выпускной | $129.53 |
| 8812 | M3490-1118028 | seal copper cushion | $1.38 |
| 8813 | M3490-1118029 | snap ring | $12.70 |
| 8814 | M3490-1118029A | snap ring | $11.08 |
| 8815 | M3490-1307004 | Трубка соединения охлаждения | $29.76 |
| 8816 | M3490-1600005 | hydraulic pump gear | $284.46 |
| 8817 | M3490-1600005A | hydraulic pump gear | $284.46 |
| 8818 | M3490-1600009 | hydraulic gear thrust gasket | $12.34 |
| 8819 | M3490-1600009B | hydraulic gear thrust gasket | $9.70 |
| 8820 | M3490-1600010 | anti-friction plate of gear | $30.66 |
| 8821 | M3490-1600010SF1 | anti-friction plate of gear | $14.13 |
| 8822 | M3490-1600040 | hydraulic gear seat | $96.42 |
| 8823 | M3490-1600040A | hydraulic gear seat | $58.87 |
| 8824 | M3490-1600040AS3 | gear seat of hydraulic pump | $64.38 |
| 8825 | M3490-1600050 | hydraulic gear seat | $64.38 |
| 8826 | M3490-1600401C | Венец маховика | $737.80 |
| 8827 | M3490-1600402 | Пластина | $2.81 |
| 8828 | M3490-1600500C*-ZM | 0 | $540.78 |
| 8829 | M34D1-1002811 | Ventilation rubber pipe | $19.16 |
| 8830 | M34D1-1002840 | Переходник | $39.05 |
| 8831 | M34D1-1008102S1 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $60.78 |
| 8832 | M34D1-1008202 | Коллектор задний выпускной | $155.71 |
| 8833 | M34D1-1008202A | Коллектор задний выпускной | $153.91 |
| 8834 | M34D1-1008202B | Коллектор задний выпускной | $154.51 |
| 8835 | M34D1-1008211 | Коллектор выпускной | $34.61 |
| 8836 | M34D1-1008211S1 | Коллектор выпускной | $34.61 |
| 8837 | M34D1-1118050 | Разъем соединения скобы трубки воздушного насоса | $11.98 |
| 8838 | M34D1-1118050S1 | Разъем соединения скобы трубки воздушного насоса | $29.16 |
| 8839 | M34D1-1118080 | Разъем соединения трубки воздушного насоса | $140.13 |
| 8840 | M34D1-1118080A | Разъем соединения трубки воздушного насоса | $138.94 |
| 8841 | M34D1-1118100-135 | Турбина в сборе | $2 116.99 |
| 8842 | M34D1-1118206 | Transition tie-in | $11.80 |
| 8843 | M34D1-1118210 | oil inlet union pipe | $17.49 |
| 8844 | M34D1-1118250 | Fuel inlet hose | $25.33 |
| 8845 | M34D1-1118270 | pipe clamp | $4.43 |
| 8846 | M34D1-1118304 | Пластина крепления скобы | $11.92 |
| 8847 | M34D1-1118340 | Трубка обратки масла | $41.74 |
| 8848 | M34D1-1118340A | Трубка обратки масла | $36.89 |
| 8849 | M34D1-1118340S1 | Трубка обратки масла | $31.62 |
| 8850 | M34D1-1301001 | Соединение трубки и шланга | $16.71 |
| 8851 | M34D1-1306001 | temperature regulator cover | $35.03 |
| 8852 | M34D1-1307241 | Скоба | $6.89 |
| 8853 | M34D1-1307241S1 | Скоба | $6.23 |
| 8854 | M34D1-1307250 | Трубка входящая водяной помпы | $25.21 |
| 8855 | M34D1-3509011 | Трубка воздушная впускная воздушного насоса | $5.99 |
| 8856 | M34D1-3509045 | pipe clamp | $5.03 |
| 8857 | M34D1-3509046 | protect sleeve of pipe clamp | $1.50 |
| 8858 | M34D1-3509050S1 | Ventilation bracket | $9.58 |
| 8859 | M34T1-3900000 | tool spare parts sub-assy | $233.56 |
| 8860 | M34X1-1109002 | tighten belt | $3.53 |
| 8861 | M34X1-1109100 | Фильтр воздушный | $394.65 |
| 8862 | M34X1-1109100A | Фильтр воздушный | $394.65 |
| 8863 | M34X1-1109101 | 0 | $125.76 |
| 8864 | M34X1-1109101-311 | 0 | $73.66 |
| 8865 | M34X1-1109102 | saft filter core | $47.01 |
| 8866 | M34X1-1109102-311 | saft filter core | $29.46 |
| 8867 | M34X1-1307100 | Помпа водяная | $372.49 |
| 8868 | M34X1-1307100A | Помпа водяная | $302.43 |
| 8869 | M3500-1002101 | Шплинт | $1.14 |
| 8870 | M3500-1002131 | front hanger | $17.49 |
| 8871 | M3500-1003002A | Болт крепления головки цилиндра | $6.83 |
| 8872 | M3500-1003003A | Болт крепления головки цилиндра | $6.47 |
| 8873 | M3500-1003006A | Болт крепления головки цилиндра | $11.14 |
| 8874 | M3500-1003006B | Болт крепления головки цилиндра | $4.73 |
| 8875 | M3500-1003101C* | Головка цилиндра | $402.38 |
| 8876 | M3500-1003101D* | Головка цилиндра | $409.03 |
| 8877 | M3500-1003101R* | Головка цилиндра | $390.46 |
| 8878 | M3500-1003102A | Кольцо посадочное выпускного клапана поршневого | $9.16 |
| 8879 | M3500-1003102B | Кольцо посадочное выпускного клапана поршневого | $3.77 |
| 8880 | M3500-1003103A | Клапан впускной | $31.62 |
| 8881 | M3500-1003110A | Клапан воздушный впускной | $6.89 |
| 8882 | M3500-1003111A | Клапан воздушный впускной | $29.22 |
| 8883 | M3500-1003112 | Место посадки впускного клапана | $8.98 |
| 8884 | M3500-1003112A | Кольцо посадочное впускного клапана поршневого | $3.77 |
| 8885 | M3500-1003117 | Пружина клапанная | $1.44 |
| 8886 | M3500-1003121 | rotating gasket | $1.56 |
| 8887 | M3500-1003170B | Головка цилиндра | $409.03 |
| 8888 | M3500-1003170B* | Головка цилиндра | $409.03 |
| 8889 | M3500-1003201A | Покладка крышки цилиндров | $3.53 |
| 8890 | M3500-1003201B | Покладка крышки цилиндров | $11.68 |
| 8891 | M3500-1003201C | Покладка крышки цилиндров | $11.26 |
| 8892 | M3500-1003205B | Крышка цилиндра | $30.36 |
| 8893 | M3500-1004001 | Поршень | $82.64 |
| 8894 | M3500-1004001S | Поршень | $83.84 |
| 8895 | M3500-1007028 | 0 | $22.76 |
| 8896 | M3500-1007028A | 0 | $7.73 |
| 8897 | M3500-1007080 | Стержень клапана полкатель | $11.14 |
| 8898 | M3500-1007100 | Rocker arm components | $97.91 |
| 8899 | M3500-1007101A | Rocker arm | $15.57 |
| 8900 | M3500-1007102A | Rocker arm seat | $26.53 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 77 ]
[ 78 ]
[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]
